[svn-r977] Purpose:

New feature

Solution:
    Added some new new tests to show that paths involving HARDLINKS
    and paths involving SOFTLINKS convert existing objects from H5 to
    H4 the same way that paths involving no links does.

Platform tested:
    Solaris2.5
This commit is contained in:
Paul Harten
1998-12-20 22:50:15 -05:00
parent 03532b98d4
commit 7d9d6add9d
32 changed files with 1317 additions and 500 deletions

View File

@@ -23,23 +23,83 @@ GROUP "/" {
}
DATASET "dset2" {
DATATYPE { "H5T_IEEE_F64BE" }
DATASPACE { ARRAY ( 30, 10 ) ( 30, 10 ) }
DATASPACE { ARRAY ( 30, 20 ) ( 30, 20 ) }
DATA {
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9
0, 0.0001, 0.0002, 0.0003, 0.0004, 0.0005, 0.0006, 0.0007,
0.0008, 0.0009, 0.001, 0.0011, 0.0012, 0.0013, 0.0014, 0.0015,
0.0016, 0.0017, 0.0018, 0.0019, 0, 0.0001, 0.0002, 0.0003,
0.0004, 0.0005, 0.0006, 0.0007, 0.0008, 0.0009, 0.001, 0.0011,
0.0012, 0.0013, 0.0014, 0.0015, 0.0016, 0.0017, 0.0018, 0.0019,
0, 0.0001, 0.0002, 0.0003, 0.0004, 0.0005, 0.0006, 0.0007,
0.0008, 0.0009, 0.001, 0.0011, 0.0012, 0.0013, 0.0014, 0.0015,
0.0016, 0.0017, 0.0018, 0.0019, 0, 0.0001, 0.0002, 0.0003,
0.0004, 0.0005, 0.0006, 0.0007, 0.0008, 0.0009, 0.001, 0.0011,
0.0012, 0.0013, 0.0014, 0.0015, 0.0016, 0.0017, 0.0018, 0.0019,
0, 0.0001, 0.0002, 0.0003, 0.0004, 0.0005, 0.0006, 0.0007,
0.0008, 0.0009, 0.001, 0.0011, 0.0012, 0.0013, 0.0014, 0.0015,
0.0016, 0.0017, 0.0018, 0.0019, 0, 0.0001, 0.0002, 0.0003,
0.0004, 0.0005, 0.0006, 0.0007, 0.0008, 0.0009, 0.001, 0.0011,
0.0012, 0.0013, 0.0014, 0.0015, 0.0016, 0.0017, 0.0018, 0.0019,
0, 0.0001, 0.0002, 0.0003, 0.0004, 0.0005, 0.0006, 0.0007,
0.0008, 0.0009, 0.001, 0.0011, 0.0012, 0.0013, 0.0014, 0.0015,
0.0016, 0.0017, 0.0018, 0.0019, 0, 0.0001, 0.0002, 0.0003,
0.0004, 0.0005, 0.0006, 0.0007, 0.0008, 0.0009, 0.001, 0.0011,
0.0012, 0.0013, 0.0014, 0.0015, 0.0016, 0.0017, 0.0018, 0.0019,
0, 0.0001, 0.0002, 0.0003, 0.0004, 0.0005, 0.0006, 0.0007,
0.0008, 0.0009, 0.001, 0.0011, 0.0012, 0.0013, 0.0014, 0.0015,
0.0016, 0.0017, 0.0018, 0.0019, 0, 0.0001, 0.0002, 0.0003,
0.0004, 0.0005, 0.0006, 0.0007, 0.0008, 0.0009, 0.001, 0.0011,
0.0012, 0.0013, 0.0014, 0.0015, 0.0016, 0.0017, 0.0018, 0.0019,
0, 0.0001, 0.0002, 0.0003, 0.0004, 0.0005, 0.0006, 0.0007,
0.0008, 0.0009, 0.001, 0.0011, 0.0012, 0.0013, 0.0014, 0.0015,
0.0016, 0.0017, 0.0018, 0.0019, 0, 0.0001, 0.0002, 0.0003,
0.0004, 0.0005, 0.0006, 0.0007, 0.0008, 0.0009, 0.001, 0.0011,
0.0012, 0.0013, 0.0014, 0.0015, 0.0016, 0.0017, 0.0018, 0.0019,
0, 0.0001, 0.0002, 0.0003, 0.0004, 0.0005, 0.0006, 0.0007,
0.0008, 0.0009, 0.001, 0.0011, 0.0012, 0.0013, 0.0014, 0.0015,
0.0016, 0.0017, 0.0018, 0.0019, 0, 0.0001, 0.0002, 0.0003,
0.0004, 0.0005, 0.0006, 0.0007, 0.0008, 0.0009, 0.001, 0.0011,
0.0012, 0.0013, 0.0014, 0.0015, 0.0016, 0.0017, 0.0018, 0.0019,
0, 0.0001, 0.0002, 0.0003, 0.0004, 0.0005, 0.0006, 0.0007,
0.0008, 0.0009, 0.001, 0.0011, 0.0012, 0.0013, 0.0014, 0.0015,
0.0016, 0.0017, 0.0018, 0.0019, 0, 0.0001, 0.0002, 0.0003,
0.0004, 0.0005, 0.0006, 0.0007, 0.0008, 0.0009, 0.001, 0.0011,
0.0012, 0.0013, 0.0014, 0.0015, 0.0016, 0.0017, 0.0018, 0.0019,
0, 0.0001, 0.0002, 0.0003, 0.0004, 0.0005, 0.0006, 0.0007,
0.0008, 0.0009, 0.001, 0.0011, 0.0012, 0.0013, 0.0014, 0.0015,
0.0016, 0.0017, 0.0018, 0.0019, 0, 0.0001, 0.0002, 0.0003,
0.0004, 0.0005, 0.0006, 0.0007, 0.0008, 0.0009, 0.001, 0.0011,
0.0012, 0.0013, 0.0014, 0.0015, 0.0016, 0.0017, 0.0018, 0.0019,
0, 0.0001, 0.0002, 0.0003, 0.0004, 0.0005, 0.0006, 0.0007,
0.0008, 0.0009, 0.001, 0.0011, 0.0012, 0.0013, 0.0014, 0.0015,
0.0016, 0.0017, 0.0018, 0.0019, 0, 0.0001, 0.0002, 0.0003,
0.0004, 0.0005, 0.0006, 0.0007, 0.0008, 0.0009, 0.001, 0.0011,
0.0012, 0.0013, 0.0014, 0.0015, 0.0016, 0.0017, 0.0018, 0.0019,
0, 0.0001, 0.0002, 0.0003, 0.0004, 0.0005, 0.0006, 0.0007,
0.0008, 0.0009, 0.001, 0.0011, 0.0012, 0.0013, 0.0014, 0.0015,
0.0016, 0.0017, 0.0018, 0.0019, 0, 0.0001, 0.0002, 0.0003,
0.0004, 0.0005, 0.0006, 0.0007, 0.0008, 0.0009, 0.001, 0.0011,
0.0012, 0.0013, 0.0014, 0.0015, 0.0016, 0.0017, 0.0018, 0.0019,
0, 0.0001, 0.0002, 0.0003, 0.0004, 0.0005, 0.0006, 0.0007,
0.0008, 0.0009, 0.001, 0.0011, 0.0012, 0.0013, 0.0014, 0.0015,
0.0016, 0.0017, 0.0018, 0.0019, 0, 0.0001, 0.0002, 0.0003,
0.0004, 0.0005, 0.0006, 0.0007, 0.0008, 0.0009, 0.001, 0.0011,
0.0012, 0.0013, 0.0014, 0.0015, 0.0016, 0.0017, 0.0018, 0.0019,
0, 0.0001, 0.0002, 0.0003, 0.0004, 0.0005, 0.0006, 0.0007,
0.0008, 0.0009, 0.001, 0.0011, 0.0012, 0.0013, 0.0014, 0.0015,
0.0016, 0.0017, 0.0018, 0.0019, 0, 0.0001, 0.0002, 0.0003,
0.0004, 0.0005, 0.0006, 0.0007, 0.0008, 0.0009, 0.001, 0.0011,
0.0012, 0.0013, 0.0014, 0.0015, 0.0016, 0.0017, 0.0018, 0.0019,
0, 0.0001, 0.0002, 0.0003, 0.0004, 0.0005, 0.0006, 0.0007,
0.0008, 0.0009, 0.001, 0.0011, 0.0012, 0.0013, 0.0014, 0.0015,
0.0016, 0.0017, 0.0018, 0.0019, 0, 0.0001, 0.0002, 0.0003,
0.0004, 0.0005, 0.0006, 0.0007, 0.0008, 0.0009, 0.001, 0.0011,
0.0012, 0.0013, 0.0014, 0.0015, 0.0016, 0.0017, 0.0018, 0.0019,
0, 0.0001, 0.0002, 0.0003, 0.0004, 0.0005, 0.0006, 0.0007,
0.0008, 0.0009, 0.001, 0.0011, 0.0012, 0.0013, 0.0014, 0.0015,
0.0016, 0.0017, 0.0018, 0.0019, 0, 0.0001, 0.0002, 0.0003,
0.0004, 0.0005, 0.0006, 0.0007, 0.0008, 0.0009, 0.001, 0.0011,
0.0012, 0.0013, 0.0014, 0.0015, 0.0016, 0.0017, 0.0018, 0.0019
}
}
}