Files
hdf5/tools/testfiles/tdset-1.ddl
Paul Harten 7d9d6add9d [svn-r977] Purpose:
New feature

Solution:
    Added some new new tests to show that paths involving HARDLINKS
    and paths involving SOFTLINKS convert existing objects from H5 to
    H4 the same way that paths involving no links does.

Platform tested:
    Solaris2.5
1998-12-20 22:50:15 -05:00

107 lines
6.3 KiB
SQL

#############################
Expected output for 'h5dump tdset.h5'
#############################
HDF5 "tdset.h5" {
GROUP "/" {
DATASET "dset1" {
DATATYPE { "H5T_STD_I32BE" }
DATASPACE { ARRAY ( 10, 20 ) ( 10, 20 ) }
DATA {
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 0, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 0, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 0, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19
}
}
DATASET "dset2" {
DATATYPE { "H5T_IEEE_F64BE" }
DATASPACE { ARRAY ( 30, 20 ) ( 30, 20 ) }
DATA {
0, 0.0001, 0.0002, 0.0003, 0.0004, 0.0005, 0.0006, 0.0007,
0.0008, 0.0009, 0.001, 0.0011, 0.0012, 0.0013, 0.0014, 0.0015,
0.0016, 0.0017, 0.0018, 0.0019, 0, 0.0001, 0.0002, 0.0003,
0.0004, 0.0005, 0.0006, 0.0007, 0.0008, 0.0009, 0.001, 0.0011,
0.0012, 0.0013, 0.0014, 0.0015, 0.0016, 0.0017, 0.0018, 0.0019,
0, 0.0001, 0.0002, 0.0003, 0.0004, 0.0005, 0.0006, 0.0007,
0.0008, 0.0009, 0.001, 0.0011, 0.0012, 0.0013, 0.0014, 0.0015,
0.0016, 0.0017, 0.0018, 0.0019, 0, 0.0001, 0.0002, 0.0003,
0.0004, 0.0005, 0.0006, 0.0007, 0.0008, 0.0009, 0.001, 0.0011,
0.0012, 0.0013, 0.0014, 0.0015, 0.0016, 0.0017, 0.0018, 0.0019,
0, 0.0001, 0.0002, 0.0003, 0.0004, 0.0005, 0.0006, 0.0007,
0.0008, 0.0009, 0.001, 0.0011, 0.0012, 0.0013, 0.0014, 0.0015,
0.0016, 0.0017, 0.0018, 0.0019, 0, 0.0001, 0.0002, 0.0003,
0.0004, 0.0005, 0.0006, 0.0007, 0.0008, 0.0009, 0.001, 0.0011,
0.0012, 0.0013, 0.0014, 0.0015, 0.0016, 0.0017, 0.0018, 0.0019,
0, 0.0001, 0.0002, 0.0003, 0.0004, 0.0005, 0.0006, 0.0007,
0.0008, 0.0009, 0.001, 0.0011, 0.0012, 0.0013, 0.0014, 0.0015,
0.0016, 0.0017, 0.0018, 0.0019, 0, 0.0001, 0.0002, 0.0003,
0.0004, 0.0005, 0.0006, 0.0007, 0.0008, 0.0009, 0.001, 0.0011,
0.0012, 0.0013, 0.0014, 0.0015, 0.0016, 0.0017, 0.0018, 0.0019,
0, 0.0001, 0.0002, 0.0003, 0.0004, 0.0005, 0.0006, 0.0007,
0.0008, 0.0009, 0.001, 0.0011, 0.0012, 0.0013, 0.0014, 0.0015,
0.0016, 0.0017, 0.0018, 0.0019, 0, 0.0001, 0.0002, 0.0003,
0.0004, 0.0005, 0.0006, 0.0007, 0.0008, 0.0009, 0.001, 0.0011,
0.0012, 0.0013, 0.0014, 0.0015, 0.0016, 0.0017, 0.0018, 0.0019,
0, 0.0001, 0.0002, 0.0003, 0.0004, 0.0005, 0.0006, 0.0007,
0.0008, 0.0009, 0.001, 0.0011, 0.0012, 0.0013, 0.0014, 0.0015,
0.0016, 0.0017, 0.0018, 0.0019, 0, 0.0001, 0.0002, 0.0003,
0.0004, 0.0005, 0.0006, 0.0007, 0.0008, 0.0009, 0.001, 0.0011,
0.0012, 0.0013, 0.0014, 0.0015, 0.0016, 0.0017, 0.0018, 0.0019,
0, 0.0001, 0.0002, 0.0003, 0.0004, 0.0005, 0.0006, 0.0007,
0.0008, 0.0009, 0.001, 0.0011, 0.0012, 0.0013, 0.0014, 0.0015,
0.0016, 0.0017, 0.0018, 0.0019, 0, 0.0001, 0.0002, 0.0003,
0.0004, 0.0005, 0.0006, 0.0007, 0.0008, 0.0009, 0.001, 0.0011,
0.0012, 0.0013, 0.0014, 0.0015, 0.0016, 0.0017, 0.0018, 0.0019,
0, 0.0001, 0.0002, 0.0003, 0.0004, 0.0005, 0.0006, 0.0007,
0.0008, 0.0009, 0.001, 0.0011, 0.0012, 0.0013, 0.0014, 0.0015,
0.0016, 0.0017, 0.0018, 0.0019, 0, 0.0001, 0.0002, 0.0003,
0.0004, 0.0005, 0.0006, 0.0007, 0.0008, 0.0009, 0.001, 0.0011,
0.0012, 0.0013, 0.0014, 0.0015, 0.0016, 0.0017, 0.0018, 0.0019,
0, 0.0001, 0.0002, 0.0003, 0.0004, 0.0005, 0.0006, 0.0007,
0.0008, 0.0009, 0.001, 0.0011, 0.0012, 0.0013, 0.0014, 0.0015,
0.0016, 0.0017, 0.0018, 0.0019, 0, 0.0001, 0.0002, 0.0003,
0.0004, 0.0005, 0.0006, 0.0007, 0.0008, 0.0009, 0.001, 0.0011,
0.0012, 0.0013, 0.0014, 0.0015, 0.0016, 0.0017, 0.0018, 0.0019,
0, 0.0001, 0.0002, 0.0003, 0.0004, 0.0005, 0.0006, 0.0007,
0.0008, 0.0009, 0.001, 0.0011, 0.0012, 0.0013, 0.0014, 0.0015,
0.0016, 0.0017, 0.0018, 0.0019, 0, 0.0001, 0.0002, 0.0003,
0.0004, 0.0005, 0.0006, 0.0007, 0.0008, 0.0009, 0.001, 0.0011,
0.0012, 0.0013, 0.0014, 0.0015, 0.0016, 0.0017, 0.0018, 0.0019,
0, 0.0001, 0.0002, 0.0003, 0.0004, 0.0005, 0.0006, 0.0007,
0.0008, 0.0009, 0.001, 0.0011, 0.0012, 0.0013, 0.0014, 0.0015,
0.0016, 0.0017, 0.0018, 0.0019, 0, 0.0001, 0.0002, 0.0003,
0.0004, 0.0005, 0.0006, 0.0007, 0.0008, 0.0009, 0.001, 0.0011,
0.0012, 0.0013, 0.0014, 0.0015, 0.0016, 0.0017, 0.0018, 0.0019,
0, 0.0001, 0.0002, 0.0003, 0.0004, 0.0005, 0.0006, 0.0007,
0.0008, 0.0009, 0.001, 0.0011, 0.0012, 0.0013, 0.0014, 0.0015,
0.0016, 0.0017, 0.0018, 0.0019, 0, 0.0001, 0.0002, 0.0003,
0.0004, 0.0005, 0.0006, 0.0007, 0.0008, 0.0009, 0.001, 0.0011,
0.0012, 0.0013, 0.0014, 0.0015, 0.0016, 0.0017, 0.0018, 0.0019,
0, 0.0001, 0.0002, 0.0003, 0.0004, 0.0005, 0.0006, 0.0007,
0.0008, 0.0009, 0.001, 0.0011, 0.0012, 0.0013, 0.0014, 0.0015,
0.0016, 0.0017, 0.0018, 0.0019, 0, 0.0001, 0.0002, 0.0003,
0.0004, 0.0005, 0.0006, 0.0007, 0.0008, 0.0009, 0.001, 0.0011,
0.0012, 0.0013, 0.0014, 0.0015, 0.0016, 0.0017, 0.0018, 0.0019,
0, 0.0001, 0.0002, 0.0003, 0.0004, 0.0005, 0.0006, 0.0007,
0.0008, 0.0009, 0.001, 0.0011, 0.0012, 0.0013, 0.0014, 0.0015,
0.0016, 0.0017, 0.0018, 0.0019, 0, 0.0001, 0.0002, 0.0003,
0.0004, 0.0005, 0.0006, 0.0007, 0.0008, 0.0009, 0.001, 0.0011,
0.0012, 0.0013, 0.0014, 0.0015, 0.0016, 0.0017, 0.0018, 0.0019,
0, 0.0001, 0.0002, 0.0003, 0.0004, 0.0005, 0.0006, 0.0007,
0.0008, 0.0009, 0.001, 0.0011, 0.0012, 0.0013, 0.0014, 0.0015,
0.0016, 0.0017, 0.0018, 0.0019, 0, 0.0001, 0.0002, 0.0003,
0.0004, 0.0005, 0.0006, 0.0007, 0.0008, 0.0009, 0.001, 0.0011,
0.0012, 0.0013, 0.0014, 0.0015, 0.0016, 0.0017, 0.0018, 0.0019
}
}
}
}