[svn-r8758] Purpose:

h5dump new feature, bug fix

Description:
added the dump of unmamed types to the file contents
fixed a bug in the type array, it was printing invalid characters with the array indices option on

Solution:

Platforms tested:
linux
AIX
solaris

Misc. update:
This commit is contained in:
Pedro Vicente Nunes
2004-06-29 12:42:09 -05:00
parent 3edde57e73
commit d4eec2cb07
44 changed files with 1430 additions and 1391 deletions

View File

@@ -15,27 +15,27 @@ GROUP "/" {
}
DATASPACE SIMPLE { ( 5 ) / ( 5 ) }
DATA {
(0), {
(0): {
0,
0,
1
},
(1), {
(1): {
1,
1,
0.5
},
(2), {
(2): {
2,
4,
0.333333
},
(3), {
(3): {
3,
9,
0.25
},
(4), {
(4): {
4,
16,
0.2
@@ -47,23 +47,23 @@ GROUP "/" {
DATATYPE "/type1"
DATASPACE SIMPLE { ( 5 ) / ( 5 ) }
DATA {
(0), {
(0): {
0,
0
},
(1), {
(1): {
1,
1.1
},
(2), {
(2): {
2,
2.2
},
(3), {
(3): {
3,
3.3
},
(4), {
(4): {
4,
4.4
}
@@ -73,149 +73,149 @@ GROUP "/" {
DATATYPE "/type2"
DATASPACE SIMPLE { ( 3, 6 ) / ( 3, 6 ) }
DATA {
(0,0), {
(0,0): {
[ 0, 1, 2, 3 ],
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6,
%s 2, 3, 4, 5, 6, 7,
%s 3, 4, 5, 6, 7, 8,
%s 4, 5, 6, 7, 8, 9,
%s 5, 6, 7, 8, 9, 10 ]
2, 3, 4, 5, 6, 7,
3, 4, 5, 6, 7, 8,
4, 5, 6, 7, 8, 9,
5, 6, 7, 8, 9, 10 ]
},
(0,1), {
(0,1): {
[ 1, 2, 3, 4 ],
[ 2, 3, 4, 5, 6, 7,
%s 3, 4, 5, 6, 7, 8,
%s 4, 5, 6, 7, 8, 9,
%s 5, 6, 7, 8, 9, 10,
%s 6, 7, 8, 9, 10, 11 ]
3, 4, 5, 6, 7, 8,
4, 5, 6, 7, 8, 9,
5, 6, 7, 8, 9, 10,
6, 7, 8, 9, 10, 11 ]
},
(0,2), {
(0,2): {
[ 2, 3, 4, 5 ],
[ 3, 4, 5, 6, 7, 8,
%s 4, 5, 6, 7, 8, 9,
%s 5, 6, 7, 8, 9, 10,
%s 6, 7, 8, 9, 10, 11,
%s 7, 8, 9, 10, 11, 12 ]
4, 5, 6, 7, 8, 9,
5, 6, 7, 8, 9, 10,
6, 7, 8, 9, 10, 11,
7, 8, 9, 10, 11, 12 ]
},
(0,3), {
(0,3): {
[ 3, 4, 5, 6 ],
[ 4, 5, 6, 7, 8, 9,
%s 5, 6, 7, 8, 9, 10,
%s 6, 7, 8, 9, 10, 11,
%s 7, 8, 9, 10, 11, 12,
%s 8, 9, 10, 11, 12, 13 ]
5, 6, 7, 8, 9, 10,
6, 7, 8, 9, 10, 11,
7, 8, 9, 10, 11, 12,
8, 9, 10, 11, 12, 13 ]
},
(0,4), {
(0,4): {
[ 4, 5, 6, 7 ],
[ 5, 6, 7, 8, 9, 10,
%s 6, 7, 8, 9, 10, 11,
%s 7, 8, 9, 10, 11, 12,
%s 8, 9, 10, 11, 12, 13,
%s 9, 10, 11, 12, 13, 14 ]
6, 7, 8, 9, 10, 11,
7, 8, 9, 10, 11, 12,
8, 9, 10, 11, 12, 13,
9, 10, 11, 12, 13, 14 ]
},
(0,5), {
(0,5): {
[ 5, 6, 7, 8 ],
[ 6, 7, 8, 9, 10, 11,
%s 7, 8, 9, 10, 11, 12,
%s 8, 9, 10, 11, 12, 13,
%s 9, 10, 11, 12, 13, 14,
%s 10, 11, 12, 13, 14, 15 ]
7, 8, 9, 10, 11, 12,
8, 9, 10, 11, 12, 13,
9, 10, 11, 12, 13, 14,
10, 11, 12, 13, 14, 15 ]
},
(1,0), {
(1,0): {
[ 1, 2, 3, 4 ],
[ 2, 3, 4, 5, 6, 7,
%s 3, 4, 5, 6, 7, 8,
%s 4, 5, 6, 7, 8, 9,
%s 5, 6, 7, 8, 9, 10,
%s 6, 7, 8, 9, 10, 11 ]
3, 4, 5, 6, 7, 8,
4, 5, 6, 7, 8, 9,
5, 6, 7, 8, 9, 10,
6, 7, 8, 9, 10, 11 ]
},
(1,1), {
(1,1): {
[ 2, 3, 4, 5 ],
[ 3, 4, 5, 6, 7, 8,
%s 4, 5, 6, 7, 8, 9,
%s 5, 6, 7, 8, 9, 10,
%s 6, 7, 8, 9, 10, 11,
%s 7, 8, 9, 10, 11, 12 ]
4, 5, 6, 7, 8, 9,
5, 6, 7, 8, 9, 10,
6, 7, 8, 9, 10, 11,
7, 8, 9, 10, 11, 12 ]
},
(1,2), {
(1,2): {
[ 3, 4, 5, 6 ],
[ 4, 5, 6, 7, 8, 9,
%s 5, 6, 7, 8, 9, 10,
%s 6, 7, 8, 9, 10, 11,
%s 7, 8, 9, 10, 11, 12,
%s 8, 9, 10, 11, 12, 13 ]
5, 6, 7, 8, 9, 10,
6, 7, 8, 9, 10, 11,
7, 8, 9, 10, 11, 12,
8, 9, 10, 11, 12, 13 ]
},
(1,3), {
(1,3): {
[ 4, 5, 6, 7 ],
[ 5, 6, 7, 8, 9, 10,
%s 6, 7, 8, 9, 10, 11,
%s 7, 8, 9, 10, 11, 12,
%s 8, 9, 10, 11, 12, 13,
%s 9, 10, 11, 12, 13, 14 ]
6, 7, 8, 9, 10, 11,
7, 8, 9, 10, 11, 12,
8, 9, 10, 11, 12, 13,
9, 10, 11, 12, 13, 14 ]
},
(1,4), {
(1,4): {
[ 5, 6, 7, 8 ],
[ 6, 7, 8, 9, 10, 11,
%s 7, 8, 9, 10, 11, 12,
%s 8, 9, 10, 11, 12, 13,
%s 9, 10, 11, 12, 13, 14,
%s 10, 11, 12, 13, 14, 15 ]
7, 8, 9, 10, 11, 12,
8, 9, 10, 11, 12, 13,
9, 10, 11, 12, 13, 14,
10, 11, 12, 13, 14, 15 ]
},
(1,5), {
(1,5): {
[ 6, 7, 8, 9 ],
[ 7, 8, 9, 10, 11, 12,
%s 8, 9, 10, 11, 12, 13,
%s 9, 10, 11, 12, 13, 14,
%s 10, 11, 12, 13, 14, 15,
%s 11, 12, 13, 14, 15, 16 ]
8, 9, 10, 11, 12, 13,
9, 10, 11, 12, 13, 14,
10, 11, 12, 13, 14, 15,
11, 12, 13, 14, 15, 16 ]
},
(2,0), {
(2,0): {
[ 2, 3, 4, 5 ],
[ 3, 4, 5, 6, 7, 8,
%s 4, 5, 6, 7, 8, 9,
%s 5, 6, 7, 8, 9, 10,
%s 6, 7, 8, 9, 10, 11,
%s 7, 8, 9, 10, 11, 12 ]
4, 5, 6, 7, 8, 9,
5, 6, 7, 8, 9, 10,
6, 7, 8, 9, 10, 11,
7, 8, 9, 10, 11, 12 ]
},
(2,1), {
(2,1): {
[ 3, 4, 5, 6 ],
[ 4, 5, 6, 7, 8, 9,
%s 5, 6, 7, 8, 9, 10,
%s 6, 7, 8, 9, 10, 11,
%s 7, 8, 9, 10, 11, 12,
%s 8, 9, 10, 11, 12, 13 ]
5, 6, 7, 8, 9, 10,
6, 7, 8, 9, 10, 11,
7, 8, 9, 10, 11, 12,
8, 9, 10, 11, 12, 13 ]
},
(2,2), {
(2,2): {
[ 4, 5, 6, 7 ],
[ 5, 6, 7, 8, 9, 10,
%s 6, 7, 8, 9, 10, 11,
%s 7, 8, 9, 10, 11, 12,
%s 8, 9, 10, 11, 12, 13,
%s 9, 10, 11, 12, 13, 14 ]
6, 7, 8, 9, 10, 11,
7, 8, 9, 10, 11, 12,
8, 9, 10, 11, 12, 13,
9, 10, 11, 12, 13, 14 ]
},
(2,3), {
(2,3): {
[ 5, 6, 7, 8 ],
[ 6, 7, 8, 9, 10, 11,
%s 7, 8, 9, 10, 11, 12,
%s 8, 9, 10, 11, 12, 13,
%s 9, 10, 11, 12, 13, 14,
%s 10, 11, 12, 13, 14, 15 ]
7, 8, 9, 10, 11, 12,
8, 9, 10, 11, 12, 13,
9, 10, 11, 12, 13, 14,
10, 11, 12, 13, 14, 15 ]
},
(2,4), {
(2,4): {
[ 6, 7, 8, 9 ],
[ 7, 8, 9, 10, 11, 12,
%s 8, 9, 10, 11, 12, 13,
%s 9, 10, 11, 12, 13, 14,
%s 10, 11, 12, 13, 14, 15,
%s 11, 12, 13, 14, 15, 16 ]
8, 9, 10, 11, 12, 13,
9, 10, 11, 12, 13, 14,
10, 11, 12, 13, 14, 15,
11, 12, 13, 14, 15, 16 ]
},
(2,5), {
(2,5): {
[ 7, 8, 9, 10 ],
[ 8, 9, 10, 11, 12, 13,
%s 9, 10, 11, 12, 13, 14,
%s 10, 11, 12, 13, 14, 15,
%s 11, 12, 13, 14, 15, 16,
%s 12, 13, 14, 15, 16, 17 ]
9, 10, 11, 12, 13, 14,
10, 11, 12, 13, 14, 15,
11, 12, 13, 14, 15, 16,
12, 13, 14, 15, 16, 17 ]
}
}
}
@@ -223,23 +223,23 @@ GROUP "/" {
DATATYPE "/group1/type3"
DATASPACE SIMPLE { ( 5 ) / ( 5 ) }
DATA {
(0), {
(0): {
0,
3
},
(1), {
(1): {
1,
4
},
(2), {
(2): {
2,
5
},
(3), {
(3): {
3,
6
},
(4), {
(4): {
4,
7
}
@@ -255,23 +255,23 @@ GROUP "/" {
DATATYPE "/#6632"
DATASPACE SIMPLE { ( 5 ) / ( 5 ) }
DATA {
(0), {
(0): {
0,
0
},
(1), {
(1): {
1,
0.1
},
(2), {
(2): {
2,
0.2
},
(3), {
(3): {
3,
0.3
},
(4), {
(4): {
4,
0.4
}