[svn-r7542] Purpose:

Bug fixes and code cleanup

Description:
    Whitespace removal.

    Added testfiles for named datatypes in attributes.

Platforms tested:
    FreeBSD 4.9 (sleipnir)
    h5committest
This commit is contained in:
Quincey Koziol
2003-10-05 16:23:57 -05:00
parent f768247888
commit 651bd4e252
95 changed files with 2550 additions and 2505 deletions

View File

@@ -31,15 +31,15 @@ Expected output for 'h5dump --xml tdset2.h5'
</hdf5:DataType>
<hdf5:Data>
<hdf5:DataFromFile>
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
</hdf5:DataFromFile>
</hdf5:Data>
@@ -71,35 +71,35 @@ Expected output for 'h5dump --xml tdset2.h5'
</hdf5:DataType>
<hdf5:Data>
<hdf5:DataFromFile>
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
</hdf5:DataFromFile>
</hdf5:Data>