Files
STM32F0Board/STM32F0Board-cache.lib
2020-10-24 21:53:58 +02:00

266 lines
5.9 KiB
Plaintext
Executable File

EESchema-LIBRARY Version 2.4
#encoding utf-8
#
# Connector:Conn_01x02_Male
#
DEF Connector:Conn_01x02_Male J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 100 50 H V C CNN
F1 "Connector:Conn_01x02_Male" 0 -200 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Connector*:*_1x??_*
$ENDFPLIST
DRAW
S 34 -95 0 -105 1 1 6 F
S 34 5 0 -5 1 1 6 F
P 2 1 1 6 50 -100 34 -100 N
P 2 1 1 6 50 0 34 0 N
X Pin_1 1 200 0 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_2 2 200 -100 150 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Connector:Conn_01x03_Male
#
DEF Connector:Conn_01x03_Male J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 200 50 H V C CNN
F1 "Connector:Conn_01x03_Male" 0 -200 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Connector*:*_1x??_*
$ENDFPLIST
DRAW
S 34 -95 0 -105 1 1 6 F
S 34 5 0 -5 1 1 6 F
S 34 105 0 95 1 1 6 F
P 2 1 1 6 50 -100 34 -100 N
P 2 1 1 6 50 0 34 0 N
P 2 1 1 6 50 100 34 100 N
X Pin_1 1 200 100 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_2 2 200 0 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_3 3 200 -100 150 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Connector:Conn_01x05_Male
#
DEF Connector:Conn_01x05_Male J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 300 50 H V C CNN
F1 "Connector:Conn_01x05_Male" 0 -300 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Connector*:*_1x??_*
$ENDFPLIST
DRAW
S 34 -195 0 -205 1 1 6 F
S 34 -95 0 -105 1 1 6 F
S 34 5 0 -5 1 1 6 F
S 34 105 0 95 1 1 6 F
S 34 205 0 195 1 1 6 F
P 2 1 1 6 50 -200 34 -200 N
P 2 1 1 6 50 -100 34 -100 N
P 2 1 1 6 50 0 34 0 N
P 2 1 1 6 50 100 34 100 N
P 2 1 1 6 50 200 34 200 N
X Pin_1 1 200 200 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_2 2 200 100 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_3 3 200 0 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_4 4 200 -100 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_5 5 200 -200 150 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Connector:Conn_01x08_Male
#
DEF Connector:Conn_01x08_Male J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 400 50 H V C CNN
F1 "Connector:Conn_01x08_Male" 0 -500 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Connector*:*_1x??_*
$ENDFPLIST
DRAW
S 34 -395 0 -405 1 1 6 F
S 34 -295 0 -305 1 1 6 F
S 34 -195 0 -205 1 1 6 F
S 34 -95 0 -105 1 1 6 F
S 34 5 0 -5 1 1 6 F
S 34 105 0 95 1 1 6 F
S 34 205 0 195 1 1 6 F
S 34 305 0 295 1 1 6 F
P 2 1 1 6 50 -400 34 -400 N
P 2 1 1 6 50 -300 34 -300 N
P 2 1 1 6 50 -200 34 -200 N
P 2 1 1 6 50 -100 34 -100 N
P 2 1 1 6 50 0 34 0 N
P 2 1 1 6 50 100 34 100 N
P 2 1 1 6 50 200 34 200 N
P 2 1 1 6 50 300 34 300 N
X Pin_1 1 200 300 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_2 2 200 200 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_3 3 200 100 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_4 4 200 0 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_5 5 200 -100 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_6 6 200 -200 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_7 7 200 -300 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_8 8 200 -400 150 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device:C
#
DEF Device:C C 0 10 N Y 1 F N
F0 "C" 25 100 50 H V L CNN
F1 "Device:C" 25 -100 50 H V L CNN
F2 "" 38 -150 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
C_*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 20 -80 -30 80 -30 N
P 2 0 1 20 -80 30 80 30 N
X ~ 1 0 150 110 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 110 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device:LED
#
DEF Device:LED D 0 40 N N 1 F N
F0 "D" 0 100 50 H V C CNN
F1 "Device:LED" 0 -100 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
LED*
LED_SMD:*
LED_THT:*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 8 -50 -50 -50 50 N
P 2 0 1 0 -50 0 50 0 N
P 4 0 1 8 50 -50 50 50 -50 0 50 -50 N
P 5 0 1 0 -120 -30 -180 -90 -150 -90 -180 -90 -180 -60 N
P 5 0 1 0 -70 -30 -130 -90 -100 -90 -130 -90 -130 -60 N
X K 1 -150 0 100 R 50 50 1 1 P
X A 2 150 0 100 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device:R
#
DEF Device:R R 0 0 N Y 1 F N
F0 "R" 80 0 50 V V C CNN
F1 "Device:R" 0 0 50 V V C CNN
F2 "" -70 0 50 V I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
R_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -40 -100 40 100 0 1 10 N
X ~ 1 0 150 50 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 50 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# MCU_ST_STM32F0:STM32F030F4Px
#
DEF MCU_ST_STM32F0:STM32F030F4Px U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -400 650 50 H V L CNN
F1 "MCU_ST_STM32F0:STM32F030F4Px" 200 650 50 H V L CNN
F2 "Package_SO:TSSOP-20_4.4x6.5mm_P0.65mm" -400 -700 50 H I R CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
TSSOP*4.4x6.5mm*P0.65mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -400 -700 400 600 0 1 10 f
X BOOT0 1 -500 300 100 R 50 50 1 1 I
X PA4 10 500 100 100 L 50 50 1 1 B
X PA5 11 500 0 100 L 50 50 1 1 B
X PA6 12 500 -100 100 L 50 50 1 1 B
X PA7 13 500 -200 100 L 50 50 1 1 B
X PB1 14 -500 -600 100 R 50 50 1 1 B
X VSS 15 0 -800 100 U 50 50 1 1 W
X VDD 16 0 700 100 D 50 50 1 1 W
X PA9 17 500 -300 100 L 50 50 1 1 B
X PA10 18 500 -400 100 L 50 50 1 1 B
X PA13 19 500 -500 100 L 50 50 1 1 B
X PF0 2 -500 -300 100 R 50 50 1 1 I
X PA14 20 500 -600 100 L 50 50 1 1 B
X PF1 3 -500 -400 100 R 50 50 1 1 I
X NRST 4 -500 500 100 R 50 50 1 1 I
X VDDA 5 100 700 100 D 50 50 1 1 W
X PA0 6 500 500 100 L 50 50 1 1 B
X PA1 7 500 400 100 L 50 50 1 1 B
X PA2 8 500 300 100 L 50 50 1 1 B
X PA3 9 500 200 100 L 50 50 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Oscillator:SG-310
#
DEF Oscillator:SG-310 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 200 50 H V C CNN
F1 "Oscillator:SG-310" 0 0 39 H V C CIN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "https://support.epson.biz/td/api/doc_check.php?dl=brief_SG-310SCF_en.pdf" -50 -300 50 H I C CNN
DRAW
S -200 150 200 -150 0 1 0 f
X OE 1 -300 100 100 R 50 50 1 1 P
X GND 2 -300 -100 100 R 50 50 1 1 P
X OUT 3 300 100 100 L 50 50 1 1 P
X Vcc 4 300 -100 100 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power:+3V3
#
DEF power:+3V3 #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
F1 "power:+3V3" 0 140 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS +3.3V
DRAW
P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
X +3V3 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power:GND
#
DEF power:GND #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -250 50 H I C CNN
F1 "power:GND" 0 -150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 6 0 1 0 0 0 0 -50 50 -50 0 -100 -50 -50 0 -50 N
X GND 1 0 0 0 D 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power:PWR_FLAG
#
DEF power:PWR_FLAG #FLG 0 0 N N 1 F P
F0 "#FLG" 0 75 50 H I C CNN
F1 "power:PWR_FLAG" 0 150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 6 0 1 0 0 0 0 50 -40 75 0 100 40 75 0 50 N
X pwr 1 0 0 0 U 50 50 0 0 w
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library